Många guldmynt har så kallat numismatiskt värde – samlarvärde. För mycket sällsynta guldmynt i bra kvalitet betalas till och med över 1000 €/g. Vi säljer numismatiska guldmynt till inhemska och utländska myntsamlare.
Ett numismatiskt mynts värde varierar mycket beroende på bland annat myntets kvalitet. Priserna nedan är genomsnittspriser. För till exempel en 20 mark 1912L av bra kvalitet betalas 10 000 – 12 000 euro, men är myntet av normal kvalitet är priset 7 000 – 10 000 euro.
Nedan har vi räknat upp i Finland allmänt förekommande numismatiska guldmynt och deras priser. För dessa mynt har vi redan köpare och vi kan avsluta ett köp snabbt.
| Land | Nominella värdet | År | Vikt | Guldhalt | Vi betalar |
| Finland | ![]() | ||||
| 10 mark | 1878 – 1913 | 3,22 g | 900 o/oo | 300 € – 350 € | |
| 10 mark | 1905 | sällsynt | 2 000 € – 3 500 € | ||
| 20 mark | 1878 – 1913 | 6,45 g | 900 o/oo | 500 € – 650 € | |
| 20 mark | 1880 | sällsynt | 700 € – 1 000 € | ||
| 20 mark | 1912 L | yttrest | sällsynt | Fråga dagens pris | |
| 1 mark | 2001 | 8,64 g | 750 o/oo | 550 € – 650 € | |
| 10 mark | 1995 ja 1999 | Au/Ag | Fråga dagens pris | ||
| 1000 mark | 1992 | 9,00 g | 900 o/oo | 700 € – 850 € | |
| 1000 mark | 1997 ja 1999 | 8,64 g | 900 o/oo | 700 € – 800 € | |
| 2000 mark | 1995 | 16 97 g | 900 o/oo | 1300 € – 1500 € | |
| 50 euro | 2003 – 2012 | Au/Ag | 400 € – 500 € | ||
| 100 euro | 2002 och 2004 | 8,64 g | 900 o/oo | 700 € – 800 € | |
| 100 euro | 2007 och 2008 | 8,48 g | 917 o/oo | 700 € – 800 € | |
| 100 euro | 2009 | 6,78 g | 917 o/oo | 550 € – 650 € | |
| 100 euro | 2010 – 2016 | 5,65 g | 917 o/oo | 450 € – 550 € | |
| 100 euro | 2017 – 2025 | 5,65 g | 917 o/oo | Fråga dagens pris | |
| Ryssland | ![]() | ||||
| 5 rubel (1892 är sällsynt) | 1886 – 1894 | 6,45 g | 900 o/oo | 500 € – 900 € | |
| 5 rubel | 1898 – 1911 | 4,30 g | 900 o/oo | 350 € – 1 500 € | |
| 7,50 rubel | 1897 | 6,45 g | 900 o/oo | 600 € – 900 € | |
| 10 rubel (1891 – 1894 sällsynta) | 1886 – 1894 | 12,90 g | 900 o/oo | 950 € – 2 500 € | |
| 10 rubel (1909 – 1911 sällsynta) | 1898 – 1911 | 8,60 g | 900 o/oo | 700 € – 1 500 € | |
| 15 rubel | 1897 | 12,90 g | 900 o/oo | 950 € – 1 300 € | |
| Sverige | ![]() | ||||
| 5 kronor | 1881 – 1920 | 2,24 g | 900 o/oo | 170 € – 220 € | |
| 10 kronor | 1873 – 1901 | 4,48 g | 900 o/oo | 340 € – 420 € | |
| 20 kronor | 1873 – 1925 | 8,96 g | 900 o/oo | 750 € – 850 € | |
| 1 000 kronor | 1988 – 1998 | 5,80 g | 900 o/oo | 450 € – 550 € | |
| 2 000 kronor | 2000 | 13,00 g | 900 o/oo | 1000 € – 1200 € | |
| 2 000 kronor | 2001 – 2008 | 12,00 g | 900 o/oo | 950 € – 1100 € | |
| 4 000 kronor | 2010 | 12,00 g | 900 o/oo | 950 € – 1100 € |
Vid värdering av mynt anlitar vi kända numismatiker med mångårig erfarenhet.


