Vi köper investeringsguld – guldmynt och guldtackor. Vi köper även guldsmycken eller andra guldföremål.
Ädelmetallens vikt, såsom guld, mätes ofta i Troy-uns. Ett uns (oz) är = 31,103 gram (g).
Nedan har vi en lista på i Finland allmänt förekommande guldmynt samt priset vi betalar för dessa mynt.
Dagens köppriser för i Finland allmänt förekommande guldmynt
Vi betalar för 90 % myntguld 72 – 90 €/g
Det pris vi betalar för myntet baserar sig på den mängd guld myntet innehåller samt myntets samlarvärde. Guldmyntens guldhalt är i allmänhet 24 karat (999 o/oo), 22 karat (917 o/oo) eller 21,6 karat (900 o/oo).
| Karat | Guldhalt | Prisnivå |
| 24 karat | 999 o/oo | 85 – 105 €/g |
| 22 karat | 917 o/oo | 75 – 95 €/g |
| 21,6 karat | 900 o/oo | 72 – 90 €/g |
| 18 karat | 750 o/oo | 65 – 80 €/g |
| 14 karat | 583 o/oo | 55 – 66 €/g |
Numismatiskt guld
Om guldmyntet har numismatiskt värde (stort samlarvärde), kan guldmyntets värde överstiga 1 000 €/g. Vi förmedlar numismatiska guldmynt till inhemska och utländska myntsamlare.
| Land | Nominella värdet | År | Vikt | Guldhalt | Vi betalar |
| Finland | ![]() | ||||
| 10 mark | 1878 – 1913 | 3,22 g | 900 o/oo | 270 € – 350 € | |
| 10 mark | 1905 | sällsynt | 2 000 € – 3 500 € | ||
| 20 mark | 1878 – 1913 | 6,45 g | 900 o/oo | 500 € – 600 € | |
| 20 mark | 1880 | sällsynt | 700 € – 1 000 € | ||
| 20 mark | 1912 L | yttrest | sällsynt | Fråga dagens pris | |
| 1 mark | 2001 | 8,64 g | 750 o/oo | 500 € – 600 € | |
| 10 mark | 1995 ja 1999 | Au/Ag | Fråga dagens pris | ||
| 1000 mark | 1992 | 9,00 g | 900 o/oo | 700 € – 800 € | |
| 1000 mark | 1997 ja 1999 | 8,64 g | 900 o/oo | 700 € – 800 € | |
| 2000 mark | 1995 | 16 97 g | 900 o/oo | 1300 € – 1450 € | |
| 50 euro | 2003 – 2012 | Au/Ag | 350 € – 420 € | ||
| 100 euro | 2002 och 2004 | 8,64 g | 900 o/oo | 700 € – 800 € | |
| 100 euro | 2007 och 2008 | 8,48 g | 917 o/oo | 700 € – 800 € | |
| 100 euro | 2009 | 6,78 g | 917 o/oo | 500 € – 600 € | |
| 100 euro | 2010 – 2016 | 5,65 g | 917 o/oo | 450 € – 550 € | |
| 100 euro | 2017 – 2025 | 5,65 g | 917 o/oo | Fråga dagens pris | |
| Ryssland | ![]() | ||||
| 5 rubel (1892 är sällsynt) | 1886 – 1894 | 6,45 g | 900 o/oo | 500 € – 900 € | |
| 5 rubel | 1898 – 1911 | 4,30 g | 900 o/oo | 350 € – 1 500 € | |
| 7,50 rubel | 1897 | 6,45 g | 900 o/oo | 600 € – 800 € | |
| 10 rubel (1891 – 1894 sällsynta) | 1886 – 1894 | 12,90 g | 900 o/oo | 700 € – 2 500 € | |
| 10 rubel (1909 – 1911 sällsynta) | 1898 – 1911 | 8,60 g | 900 o/oo | 500 € – 1 500 € | |
| 15 rubel | 1897 | 12,90 g | 900 o/oo | 900 € – 1 200 € | |
| Sverige | ![]() | ||||
| 5 kronor | 1881 – 1920 | 2,24 g | 900 o/oo | 170 € – 200 € | |
| 10 kronor | 1873 – 1901 | 4,48 g | 900 o/oo | 330 € – 400 € | |
| 20 kronor | 1873 – 1925 | 8,96 g | 900 o/oo | 650 € – 800 € | |
| 1 000 kronor | 1988 – 1998 | 5,80 g | 900 o/oo | 500 € – 550 € | |
| 2 000 kronor | 2000 | 13,00 g | 900 o/oo | 1000 € – 1150 € | |
| 2 000 kronor | 2001 – 2008 | 12,00 g | 900 o/oo | 950 € – 1100 € | |
| 4 000 kronor | 2010 | 12,00 g | 900 o/oo | 950 € – 1100 € |
Vi köper också guldmynt från t.ex. följande länder:
Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Meksiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Vatikanen, Österrike, m.fl.


