Vi köper investeringsguld – guldmynt och guldtackor. Vi köper ej smycken eller andra guldföremål.
Ädelmetallers vikt, såsom guld, mätes ofta i Troy-uns. Ett uns (oz) är = 31,1034768 gram (g).
Nedan har vi en lista på i Finland allmänt förekommande guldmynt samt priset vi betalar för dessa mynt.
Dagens köppriser för i Finland allmänt förekommande guldmynt
Nominellt värde | År | Guld | Vi betalar | |
Finland | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
10 Mark | 1878 | (2,903 g) | 150 – 190 € | |
20 Mark | 1878 | (5,806 g) | 250 – 300 € | |
2000 Mark | 1995 | (15,273 g) | 500 € | |
1000 Mark | 1992 | (8,100 g) | 250 € | |
1000 Mark | 1997/99 | (7,776 g) | 250 € | |
1 Mark | 2001 | (6,450 g) | 190 € | |
100 Euro | 2002 | (7,776 g) | 250 € | |
100 Euro | 2004 | (7,776 g) | 250 € | |
100 Euro | 2007 | (7,776 g) | 250 € | |
50 Euro | 2003/2006 | Au/Ag | 120 € | |
Sverige | ![]() ![]() | |||
10 Kronor | 1873-1925 | (4,033 g) | 115 € | |
20 Kronor | 1873-1901 | (8,065 g) | 230 € | |
2000 Kronor | 2002- | (10,800 g) | 290 € | |
Ryssland | ![]() ![]() | |||
5 Rubel | 1897-1910 | (3,869 g) | 140 € | |
10 Rubel | 1897-1911 | (7,742 g) | 280 € | |
15 Rubel | 1897 | (11,612 g) | 500 € |
Vi köper också guldmynt från följande länder:
Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Danmark, Estland, Frankrike, Förenta staterna, Grekland, Island, Italien, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Meksiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Turkiet, Tyskland, Ungern, Vatikanen, Österrike, m.fl.