Monet vanhat rahat ovat arvokkaita, mutta itsenäisyysajan (1917 – 2001) markoilla ei yleensä ole keräilyarvoa, koska käyttökolikoiden valmistusmäärät lasketaan yleensä miljoonissa.
Vanhoja rahoja löytyy usein kaappien pohjilta ja lasipurkkeihin säilöttynä. Yleensä on kyse vanhoista käyttörahoista, joilla ei ole mitään keräilyarvoa. Alla on listattu esimerkkejä rahoista, jotka ovat nykypäivänä arvokkaita.
Itsenäisyysajan markka käyttörahat (1917-2001) | Hinnat alkaen |
5 penniä 1918, rauta, 2.2 grammaa | 200 euroa |
5 penniä 1941 - 1943, ei keskireikää | 30 euroa |
10 penniä 1941 - 1945, ei keskireikää | 30 euroa |
1 markka 1949 kuparia. 4 grammaa | 2.000 euroa (väärennöksiä on paljon markkinoilla) |
5 markkaa 1928 ja 1929 | 15 euroa |
5 markkaa 1932 | 10 euroa |
20 markkaa 1931 ja 1932 | 15 euroa |
200 markkaa 1959 | 10 euroa |
200 markkaa 1958 S | 200 euroa |
Näitä alla mainittuja rahoja ostamme hyvään hintaan, ne ovat keskimääräistä harvinaisempia.
Karkeasti ottaen voi sanoa, että hintahaarukan alalaidassa on suurin osa rahoista.
Haarukan ylälaidassa olevat rahat ovat tosi harvinaisia ja niitä on vähemmän kuin 1 % kaikista löydetyistä rahoista. Keskellä hintahaarukkaa on noin 1 - 5 % rahoista.
Venäjän vallan ajan markka käyttörahoja (1864-1917) | Hinnat alkaen |
1 penni 1864 (1,28 g) | 500 – 3.000 euroa |
1 penni 1865 – 1872 | 5 - 500 euroa |
1 penni 1882 ja 1884 | 20 - 200 euroa |
5 penniä 1910 (6,40 g) | 20 - 500 euroa |
10 penniä 1875 (12,80 g) | 50 - 500 euroa |
10 penniä 1898 | 20 - 300 euroa |
25 penniä 1865 – 1871 ovat hyviä vuosia | 5 - 500 euroa |
25 penniä 1876 (1,27 g) | 500 – 3.000 euroa |
50 penniä 1866 ja 1869 | 10 - 300 euroa |
50 penniä 1868 | 40 - 500 euroa |
50 penniä 1876 (2,54 g) | 1000 – 5.000 euroa |
1 markka 1864 (5,18 g) | 50 - 300 euroa |
1 markka 1870 ja 2 markkaa 1867 | alkaen 15.000 euroa |
2 markkaa 1905 (10,36 g) | 100 - 200 euroa |
On hyvä tiedostaa, että markkinoilla liikkuu paljon väärennöksiä. Ensimmäinen asia mikä tulee tarkistaa on rahan paino. Väärennösten paino poikkeaa usein aitojen painosta.
Setelien vuosiluku kertoo minä vuonna kyseinen setelimalli on ensimmäistä kertaa otettu käyttöön – painovuodella ei ole merkitystä. Esimerkiksi 10 markan seteli jossa vuosiluku 1909 on voitu painaa myös vuonna 1917 tai 1918 ja niin edelleen. Setelin sarjanumero kertoo minä vuonna seteli on painettu. Kaikissa saman näköisissä seteleissä on painettuna sama vuosiluku.
Keräilijät ostavat tänä päivänä ensisijaisesti taittamattomia sileitä seteleitä. Itsenäisyysajan huonokuntoisilla seteleillä on harvoin merkittävämpää keräilyarvoa.
Alla on lueteltu ne setelit, joilla on myös huonokuntoisena keräilyarvoa.
Itsenäisyysajan markkasetelit (1909-1986) | Hinnat alkaen |
1 markka 1916, sarja numerot 18288001 – 18378000 | 100 € |
5 markkaa 1909, nro 18573001 – 19397000 | 10 € |
10 markkaa 1909, nro 9946001 – 9999999 | 20 € |
10 markkaa 1909, nro 10000000 – 10231000 |
50 € |
20 markkaa 1909, nro 9646001 – 9874000 | 50 € |
20 markkaa 1909, Litt A | 200 € |
20 markkaa 1922, ilman Litt tai Litt A tai Litt B | 20 € |
50 markkaa 1909, Litt A | 40 € |
50 markkaa 1918 | 40 € |
50 markkaa 1922, ei litt tai Litt A tai Litt B | 30 € |
100 markkaa 1909, nro 2575001 – 2775000 | 100 € |
100 markkaa 1909, Litt A | 500 € |
100 markkaa 1909, Sarja II | 30 € |
100 markkaa 1918 | 20 € |
100 markkaa 1922, ei Litt, Litt A tai Litt B | 30 € |
500 markkaa 1909, Litt A |
Arvokas, kysy hintaa |
500 markkaa 1909, Sarja II | 300 € |
500 markkaa 1922, ei Litt | 100 € |
500 markkaa 1922, Litt A | 500 € |
500 markkaa 1922, Litt C | 30 € |
500 markkaa 1945, Litt A ja Litt B | 30 € |
500 markkaa 1955, * - seteli (* on sarjanumeron vieressä) | 30 € |
500 markkaa 1956, * - seteli | 30 € |
1000 markkaa 1918 | 700 € |
1000 markkaa 1922, ei Litt tai Litt A tai Litt D | 200 € |
1000 markkaa 1955, * - seteli | 100 € |
5000 markkaa 1939 | 150 € |
5000 markkaa 1945, Litt A, 1 kirjain sarjanumerossa | 60 € |
5000 markkaa 1945, Litt A, 2 kirjainta | 300 € |
5000 markkaa 1955 | 40 € |
10000 markkaa 1955 | 50 € |
Rahauudistuksen jälkeinen aika 1963 -1986 | Hinnat alkaen |
1 markka 1963. |
Kysy hintaa, jos sarjanumeron yhteydessä * (ns. tähti seteli) |
5 markkaa 1963. | Katso yllä |
10 markkaa 1963 | Katso yllä |
10 markkaa 1980. | Katso yllä |
50 markkaa 1963. | Katso yllä. Ostamme myös hyväkuntoisia ilman tähteä * |
50 markkaa 1977. | Katso yllä. Ostamme myös, jos sarjanumerossa kirjain I |
50 markkaa 1986. | Ostamme jos sarjanumero alkaa 399… |
100 markkaa 1963. | Katso 1 mk 1963. Ostamme myös ilman * jos hyväkuntoinen. |
100 markkaa 1976. | Katso 50 mk 1977. |
100 markkaa 1986. | Ostamme jos sarjanumero alkaa 399… |
500 markkaa 1986. | Ostetaan myös huonokuntoisia. |
1000 markkaa 1986. | Ostetaan myös huonokuntoisia. |
Jos löysit rahasi ylläolevista taulokoista tai olet muuten yhä kiinnostunut sen mahdollisesta nykypäiväisestä arvosta, ota yhteyttä! Vastaan yhteydenottoihin henkilökohtaisesti mahdollisimman pian. Tavoitat minut parhaiten puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella.
Pyydä ilmainen hinta-arvio joko puhelimitse tai täytä helppokäyttöinen lomake.
050 505 0162 PYYDÄ HINTA-ARVIO »