Ostan kultarahoja, kultaharkkoja, kultasormuksia ja kultakoruja sekä hopearahoja ja seteleitä
Omistamillasi rahoilla, kultasormuksilla ja muilla kultaesineillä tai seteleillä saattaa olla yllättävän paljon arvoa!
Muuta tarpeettomat ja kaapissa pölyttyvät rahat, kultasormukset ja muut kultaesineet ja setelit euroiksi. Olen kiinnostunut arvioimaan ja ostamaan kaikenlaisia eri tyyppisiä rahoja, kultasormuksia ja kultaesineitä. Täyttämällä sivuiltani löytyvän lomakkeen voitte lähettää minulle kuvan omistamastanne rahoista, kukltasormuksista tai muista kultaesineistä, jolloin osaan arvioida niidn tämänhetkisen arvon. Hinta-arvio on aina ilmainen, eikä sido mihinkään.
Pyydä ilmainen hinta-arvio joko puhelimitse tai täytä valmis lomake.
Ostan myös kultaharkkoja, hopeakolikoita, juhlarahoja, kunniamerkkejä ja seteleitä.
Ostan sijoituskultaa – kultakolikoita ja kultaharkkoja. Ostan myös suomalaisia leimattuja kultakoruja, ota yhteyttä!
Jalometallien kuten kullan paino mitataan yleensä myös troy-unsseissa. Yksi troy-unssi (oz) = 31,1034768 grammaa (g).
Kunniamerkit, erityisesti jos ne ovat alkuperäisrasioissaan ja niiden mukana on myöntökirja, ovat aina kiinnostavia. Ota rohkeasti yhteyttä tarkempaa arviointia varten.
Alla on lueteltu tyypillisiä Suomessa esiintyviä kultarahoja ja meidän niistä maksamamme ostohinta.
Maa | Nimellisarvo | Vuosi | Paino | Maksamme |
Suomi | ||||
10 Markkaa | 1878 – 1913 | (3,22 g) | 200 € – 250 € | |
10 markkaa | 1905 | harvinainen | 1 500 € – 3 000 € | |
20 Markkaa | 1878 – 1913 | (6,45 g) | 300 € – 400 € | |
20 markkaa | 1880 | harvinainen | 600 € – 900 € | |
20 markkaa | 1912 L | erittäin harvinainen | Kysy hintaa | |
1 markka | 2001 | (8,64 g) | 240 € – 300 € | |
10 markkaa | 1995 ja 1999 | Au/Ag | Kysy tarjous | |
1000 Markkaa | 1992 | (9,00 g) | Kysy tarjous | |
1000 Markkaa | 1997 ja 1999 | (8,64 g) | 320 € – 380 € | |
2000 Markkaa | 1995 | (16,97 g) | Kysy tarjous | |
50 euroa | 2003 – 2012 | Au/Ag | 150 € – 180 € | |
100 Euroa | 2002 ja 2004 | (8,64 g) | 320 € – 380 € | |
100 Euroa | 2007 ja 2008 | (8,48 g) | 320 € – 380 € | |
100 Euroa | 2009 | (6,78 g) | 210 € – 280 € | |
100 Euroa | 2010 – 2016 | (5,65 g) | 180 € – 230 € | |
100 euroa | 2017 – 2023 | (5,65 g) | 200 € – 350 € | |
Venäjä | ||||
5 Ruplaa (1892 on harvinainen) | 1886 – 1894 | (6,45 g) | 300 € – 600 € | |
5 Ruplaa | 1898 – 1911 | (4,30 g) | 200 € – 1 500 € | |
7,50 Ruplaa | 1897 | (6,45 g) | 300 € – 400 € | |
10 Ruplaa (1891 – 1894 harvinaisia) | 1886 – 1894 | (12,90 g) | 700 € – 2 500 € | |
10 Ruplaa (1909 – 1911 harvinaisia) | 1898 – 1911 | (8,60 g) | 400 € – 1 500 € | |
15 Ruplaa | 1897 | (12,90 g) | 500 € – 700 € | |
Ruotsi | ||||
5 kronor | 1881 – 1920 | (2,24 g) | 80 € – 100 € | |
10 kronor | 1873 – 1901 | (4,48 g) | 150 € – 200 € | |
20 kronor | 1873 – 1925 | (8,96 g) | 300 € – 400 € | |
1 000 kronor | 1988 – 1998 | (5,80 g) | 180 € – 250 € | |
2 000 kronor | 2000 | (13,0 g) | 350 € – 450 € | |
2 000 kronor | 2001 – 2008 | (12,0 g) | 300 € – 400 € | |
4 000 kronor | 2010 | (12,0 g) | 300 € – 400 € |
Ostan mm. näiden maiden kultakolikoita:
Alankomaat, Australia, Belgia, Chile, Eesti, Espanja, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Islanti, Italia, Itävalta, Kanada, Kiina, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Meksiko, Monaco, Norja, Peru, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Turkki, Unkari, Venäjä, Yhdysvallat.