Vi köper investeringsguld – guldmynt och guldtackor. Vi köper ej smycken eller andra guldföremål.
Ädelmetallers vikt, såsom guld, mätes ofta i Troy-uns. Ett uns (oz) är = 31,1034768 gram (g).
Nedan har vi en lista på i Finland allmänt förekommande guldmynt samt priset vi betalar för dessa mynt.
Dagens köppriser för i Finland allmänt förekommande guldmynt
Vi betalar för vanligt 90 % myntguld 60 – 75 €/g
Det pris vi betalar för myntet baserar sig på den mängd guld myntet innehåller samt myntets samlarvärde. Guldmyntens guldhalt är i allmänhet 24 karat, 22 karat eller 21,6 karat
Karat | Guldhalt | Prisnivå |
24 karat | 999 o/oo | 70 – 90 €/g |
22 karat | 917 o/oo | 60 – 80 €/g |
21,6 karat | 900 o/oo | 60 – 75 €/g |
18 karat | 750 o/oo | 50 – 65 €/g |
14 karat | 583 o/oo | 40 – 55 €/g |
Numismatiskt guld
Om guldmyntet har numismatiskt värde (stort samlarvärde), kan guldmyntets värde överstiga 1000 €/g. Vi förmedlar numismatiska guldmynt till inhemska och utländska myntsamlare.
Land | Nominellt värde | Årtal | Vikt | Vi betalar |
Finland | ![]() | |||
10 Mark | 1878 – 1913 | (3,22 g) | 200 € – 300 € | |
10 mark | 1905 | sällsynt | 1 500 € – 3 000 € | |
20 Mark | 1878 – 1913 | (6,45 g) | 350 € – 500 € | |
20 mark | 1880 | sällsynt | 600 € – 900 € | |
20 mark | 1912 L | mycket sällsynt | Fråga | |
1 mark | 2001 | (8,64 g) | 420 € – 500 € | |
10 mark | 1995 och 1999 | Au/Ag | Fråga | |
1000 Mark | 1992 | (9,00 g) | 500 € – 600 € | |
1000 Mark | 1997 och 1999 | (8,64 g) | 500 € – 600 € | |
2000 Mark | 1995 | (16,97 g) | 1000 € – 1200 € | |
50 Euro | 2003 – 2012 | Au/Ag | 280 € – 300 € | |
100 Euro | 2002 och 2004 | (8,64 g) | 450 € – 500 € | |
100 Euroa | 2007 ja 2008 | (8,48 g) | 450 € – 500 € | |
100 Euroa | 2009 | (6,78 g) | 360 € – 400 € | |
100 Euroa | 2010 – 2016 | (5,65 g) | 300 € – 330 € | |
100 Euro | 2017 – 2025 | (5,65 g) | 330 € – 410 € | |
Ryssland | ![]() | |||
5 Rubel (1892 är sällsynt) | 1886 – 1894 | (6,45 g) | 400 € – 700 € | |
5 Rubel | 1898 – 1911 | (4,30 g) | 250 € – 1 500 € | |
7,50 Rubel | 1897 | (6,45 g) | 350 € – 500 € | |
10 Rubel (1891 – 1894 sällsynta) | 1886 – 1894 | (12,90 g) | 700 € – 2 500 € | |
10 Rubel (1909 – 1911 sällsynta) | 1898 – 1911 | (8,60 g) | 500 € – 1 500 € | |
15 Rubel | 1897 | (12,90 g) | 700 € – 1000 € | |
Sverige | ![]() | |||
5 kronor | 1881 – 1920 | (2,24 g) | 130 € – 170 € | |
10 kronor | 1873 – 1901 | (4,48 g) | 250 € – 350 € | |
20 kronor | 1873 – 1925 | (8,96 g) | 500 € – 700 € | |
1 000 kronor | 1988 – 1998 | (5,80 g) | 350 € – 420 € | |
2 000 kronor | 2000 | (13,0 g) | 850 € – 1000 € | |
2 000 kronor | 2001 – 2008 | (12,0 g) | 800 € – 1000 € | |
4 000 kronor | 2010 | (12,0 g) | 800 € – 1000 € |
Vi köper också guldmynt från följande länder:
Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Danmark, Estland, Frankrike, Förenta staterna, Grekland, Island, Italien, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Meksiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Turkiet, Tyskland, Ungern, Vatikanen, Österrike, m.fl.